FC Démoni Česká Lípa - Novinky

Generální sponzorJ+M electric s.r.o
Hlavní partnerRybářské centrun Česká Lípa
Prémiový partnerTruhlářství Karel Kruliš
OstatníPodlahářství Roman Hlaváček
CZ » Novinky

Tabulka A tým, 2009-2010

Tým Zápasy Skóre Body
1. 357564895.jpg FC 83 Příbram 22 172:167 46
2. 594094232.jpg PK Třebusice 22 150:114 41
3. 588267599.jpg 1 DFK Slaný 22 157:143 40
4. 947291829.jpg FC Malibu Mladá Boleslav 22 129:121 40
5. 700389484.jpg Ebárna Kladno 22 164:133 36
6. 377245714.jpg FC Brandýsek 22 119:113 35
7. 243154432.jpg MCE Slaný 22 160:148 29
8. 982084400.jpg FC Betis Kadaň 22 133:128 28
9. 947598248.jpg AFC Celtic Kladno 22 148:153 26
10. 736480105.jpg FC Démoni Česká Lípa A 22 90:107 25
11. 872494859.jpg SK Bílý Balet Děčín 22 88:147 20
12. 434451676.jpg SK Olympik Mělník B 22 122:158 18

Tabulka B tým, 2009-2010

Tým Zápasy Skóre Body
1. 396778907.jpg F A Zole Česká Lípa 22 157:69 49
2. 306975220.jpg Slavia TU Liberec B 22 149:84 52
3. 687137518.jpg Alex Liberec 22 110:72 47
4. 433881588.jpg FC Démoni Česká Lípa B 22 135:107 40
5. 985987954.jpg Greens Liberec 22 150:118 38
6. 253456890.jpg FC Prašivky Liberec 22 113:116 34
7. 986306648.jpg TJ FC Dalmach Turnov B 22 106:123 28
8. 435519678.jpg Tango Liberec 22 131:125 26
9. 480865528.jpg Legnex Jablonec n/N 22 123:169 26
10. 633198731.jpg FC Mapa Česká Lípa A 22 81:106 25
11. 611287437.jpg FC York Liberec 22 110:148 19
12. 67820196.jpg RKC Liberec 22 0:110 0

Tabulka C tým, 2009-2010

Tým Zápasy Skóre Body
1. 643839864.jpg FK Yankees Warriors Nový Bor 22 125:31 59
2. 617163373.jpg SF Kučera Kamenický Šenov 22 100:41 52
3. 569450517.jpg FC Démoni Česká Lípa C 22 118:64 45
4. 969561925.jpg FC Mapa Česká Lípa B 22 92:48 44
5. 17317670.jpg SF EMU Doksy-Česká Lípa 22 99:62 37
6. 451792147.jpg FC Mapa Česká Lípa C 22 66:62 37
7. 102518171.jpg SK Provodín 22 84:54 37
8. 813758699.jpg SČP Svahy Česká Lípa 22 66:122 21
9. 706432337.jpg Continental Česká Lípa 22 47:121 14
10. 270259250.jpg FC Malibu Česká Lípa 22 51:109 14
11. 562504470.jpg Torpédo Nový Svět 22 47:113 13
12. 639928091.jpg FC Fehrer Česká Lípa 22 50:121 11

Tabulka Z tým, 2009-2010

Tým Zápasy Skóre Body
1. 74234169.jpg DFK Mnichovo Hradiště 3 12:3 7
2. 652744068.jpg FC Démoni Česká Lípa Ž 3 7:1 7
3. 7218966.jpg F.C.L.Mladá Boleslav 3 6:9 1
4. 689867218.jpg FK Stojda Rumburk 3 2:14 1