| Hráč | Počet zápasů | Počet gólů | Žluté karty | Červené karty | Stop zápasů |
|---|
| Hráč | Počet zápasů | Počet gólů | Žluté karty | Červené karty | Stop zápasů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Antoš | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 2. | David Rameš | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | David Frnka | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | David Turza | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Jakub Dutka | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 6. | Jan Frnka | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Jiří Jandík | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 8. | Jiří Šubrt | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Jiří Zelenka | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 10. | Lukáš Dušánek | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Lukáš Nevlý | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Marek Michálek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Michal Štojdl | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Michal Zelenka | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | Miloslav Turza | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | Pavel Čech | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Václav Zdich | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Zdeněk Černý | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 19. | Viktor Zelenka | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 20. | Zdeněk Štěpánek | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 21. | Marek Burian | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tuto sezónu jsme vytvořili historický rekord.
Nejvyšší domácí výhra: FC Démoni Česká Lípa B 26:1 SČP Svahy Česká Lípa